Справочник радиолюбителя

Справочник по импортным биполярным транзисторам

Наименование Структура UКЭ Ток коллектора Корпус
n-p-n160 В16 АTO-3
p-n-p80 В10 АTO-3
p-n-p100 В10 АTO-3
p-n-p60 В10 АTO-3
p-n-p80 В10 АTO-3
n-p-n55 В0.4 АTO-39
n-p-n55 В0.4 АTO-39
n-p-n60 В0.2 АTO-92
n-p-n60 В0.2 АTO-92
p-n-p40 В0.2 АTO-92
p-n-p40 В0.2 АTO-92
n-p-n60 В0.2 АTO-18
n-p-n60 В0.2 АTO-18
n-p-n60 В1 АTO-39
n-p-n80 В1 АTO-39
n-p-n60 В1 АTO-39
n-p-n80 В1 АTO-39
p-n-p40 В0.1 АTO-18
p-n-p40 В0.1 АTO-18
p-n-p90 В1 АTO-39
p-n-p60 В1 АTO-39
p-n-p30 В0.2 АTO-92
p-n-p30 В0.2 АTO-92
p-n-p30 В0.2 АTO-92
p-n-p30 В0.2 АTO-92
p-n-p30 В0.2 АTO-92
n-p-n40 В0.2 АTO-92
n-p-n30 В0.2 АTO-92
p-n-p30 В0.2 АTO-92
p-n-p25 В0.2 АTO-92
n-p-n40 В5 АTO-66
n-p-n60 В5 АTO-66
n-p-n80 В5 АTO-66
p-n-p40 В1 АTO-39
p-n-p60 В1 АTO-39
p-n-p80 В1 АTO-39
n-p-n40 В1 АTO-39
n-p-n60 В1 АTO-39
n-p-n80 В1 АTO-39
n-p-n500 В2 АTO-66
p-n-p40 В0.05 АTO-106
p-n-p60 В0.05 АTO-106
p-n-p40 В0.05 АTO-106
p-n-p60 В0.05 АTO-106
p-n-p12 В0.05 АTO-106
p-n-p12 В0.05 АTO-106
n-p-n140 В5 АTO-3
p-n-p60 В1 АTO-105
p-n-p60 В1 АTO-105
p-n-p80 В1 АTO-105