Справочник радиолюбителя

Справочник по импортным биполярным транзисторам

Наименование Структура UКЭ Ток коллектора Корпус
n-p-n35 В0.05 АTO-92
n-p-n30 В0.05 АTO-92
n-p-n25 В0.5 АTO-92
n-p-n40 В4 АTO-126
n-p-n40 В4 АTO-126
n-p-n60 В4 АTO-126
n-p-n60 В4 АTO-126
n-p-n80 В4 АTO-126
n-p-n80 В4 АTO-126
p-n-p40 В4 АTO-126
p-n-p40 В4 АTO-126
p-n-p60 В4 АTO-126
p-n-p60 В4 АTO-126
p-n-p80 В4 АTO-126
p-n-p80 В4 АTO-126
n-p-n50 В0.1 АTO-92
n-p-n300 В5 АTO-3
n-p-n375 В5 АTO-3
n-p-n80 В4 АTO-220
n-p-n80 В4 АTO-220
n-p-n60 В4 АTO-220
n-p-n60 В4 АTO-220
n-p-n80 В4 АTO-220
n-p-n80 В4 АTO-220
n-p-n40 В30 АTO-3
n-p-n60 В30 АTO-3
n-p-n80 В20 АTO-3
n-p-n100 В2 АTO-39
n-p-n75 В2 АTO-39
p-n-p100 В2 АTO-39
p-n-p75 В2 АTO-39
p-n-p100 В2 АTO-39
n-p-n60 В3 АTO-39
n-p-n80 В3 АTO-39
n-p-n80 В5 АTO-39
n-p-n80 В5 АTO-39
n-p-n100 В5 АTO-39
n-p-n100 В5 АTO-39
p-n-p130 В0.6 АTO-92
p-n-p160 В0.6 АTO-92
p-n-p160 В0.6 АTO-92
p-n-p160 В0.6 АSOT-23
p-n-p160 В0.6 АTO-92
p-n-p200 В1 АTO-39
p-n-p350 В1 АTO-39
n-p-n80 В7 АTO-66
n-p-n80 В7 АTO-66
n-p-n100 В7 АTO-66
n-p-n100 В7 АTO-66
n-p-n60 В7 АTO-220