Справочник радиолюбителя

Справочник по тиристорам

Наименование тиристора Uобр, В Uзс, В Iос, А tвкл, мкс tвыкл, мкс
6...10 - - - -
12...16 - - - -
12...16 - - - -
18...20 - - - -
18...20 - - - -
12- - - -
18- - - -
20- - - -
25 25 30<=10 <=100
25 25 30<=10 <=100
50 50 30<=10 <=100
50 50 30<=10 <=100
100 100 30<=10 <=100
100 100 30<=10 <=100
200 200 30<=10 <=100
200 200 30<=10 <100
300 300 30<=10 <=100
300 300 30<=10 <=100
- 25 30<=10 <=100
25 25 30<=10 <=100
- 50 30<=10 <=100
50 50 30<=10 <=100
- 100 30<=10 <=100
100 100 30<=10 <=100
- 200 30<=10 <=100
200 200 30<=10 <=100
- 300 30<=10 <=100
300 300 30<=10 <=100
- 400 30<=10 <=100
400 400 30<=10 <=100
- 50100<=3 <=7
- 100100<=3 <=7
- 150100<=3 <=7
- 200100<=3 <=7
5050100<=3 <=7
100100100<=3 <=7
150150100<=3 <=7
200200100<=3 <=7
- 5012- -
- 10012- -
- 20012- -
100 100 10<=10 <=150
200 200 10<=10 <=150
300 300 10<=10 <=150
400 400 10<=10 <=150
6006002000- <=150
5005002000- <=150
4004002000- <=150
800 800 200- 60
800 800 200- 120