Справочник радиолюбителя

Справочник по унифицированным дросселям серии "Д"

Типономинал дросселя Типоразмер магнитопровода Индуктивность, Гн Номинальный ток, А
ШЛ6 х 12,5 0,080,32
ШЛ6 х 12,5 0,160,22
ШЛ6 х 12,5 0,30,16
ШЛ6 х 12,5 0,60,12
ШЛ6 х 12,5 1,20,075
ШЛ6 х 12,5 2,50,06
ШЛ6 х 12,5 50,04
ШЛ8 х 16 0,080,56
ШЛ8 х 16 0,160,4
ШЛ8 х 16 0,30,28
ШЛ8 х 16 0,60,2
ШЛ8 х 16 1,20,14
ШЛ8 х 16 2,50,1
ШЛ8 х 16 50,07
ШЛ8 х 16 100,05
ШЛ10 х 20 0,080,8
ШЛ10 х 20 0,160,56
ШЛ10 х 20 0,30,4
ШЛ10 х 20 0,60,28
ШЛ10 х 20 1,20,2
ШЛ10 х 20 2,50,14
ШЛ10 х 20 50,1
ШЛ10 х 20 100,07
ШЛ10 х 20 200,05
ШЛ12 х 25 0,081,1
ШЛ12 х 25 0,160,8
ШЛ12 х 25 0,30,56
ШЛ12 х 25 0,60,4
ШЛ12 х 25 1,20,28
ШЛ12 х 25 2,50,2
ШЛ12 х 25 50,14
ШЛ12 х 25 100,1
ШЛ12 х 25 200,07
ШЛ16 х 16 0,081,4
ШЛ16 х 16 0,161
ШЛ16 х 16 0,30,8
ШЛ16 х 16 0,60,51
ШЛ16 х 16 1,20,4
ШЛ16 х 16 2,50,26
ШЛ16 х 16 50,18
ШЛ16 х 16 100,13
ШЛ16 х 16 200,09
ШЛ20 х 20 0,082,2
ШЛ20 х 20 0,161,6
ШЛ20 х 20 0,31,1
ШЛ20 х 20 0,60,8
ШЛ20 х 20 1,20,56
ШЛ20 х 20 2,50,4
ШЛ20 х 20 50,28
ШЛ20 х 20 100,2
Назад12345Вперед
. .